ホームタウン大堀 第Ⅱ期
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:73337456 情報更新日:2024年09月04日 次回更新予定日:2024年09月18日所在地 | 滋賀県彦根市大堀町534-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,153.251万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 176.50㎡(53.39坪) | 坪単価 | 21.6万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南西 公道 6.0m 間口 7.8m)(南東 公道 6.0m 間口 11.1m)(南 公道 6.0m 間口 4.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 13区画 | 販売区画数 | 13区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 73337456 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月18日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 南東側接道部、道路と敷地に高低差有り(現状自動車の出入り不可)。敷地南東角側に「消火栓標識」設置されております。 | ||
条件(その他) | 固定資産税日割 登記費用 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。