00件
最近見た物件
00件
検討リスト
彦根市の不動産|株式会社シバタ不動産 > (売買・投資)地域から探す > 彦根市 > 事業用ソーラー発電付き分譲地
1件
| 価格 | 利回り | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,700万円 | - | 60% / 200% | 885.00㎡ | 267.71坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
| 所在地 | 滋賀県彦根市芹橋2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,700万円 | 利回り | -/- |
| 総区画数 | - | ||
| 土地面積 | 885.00㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 267.71坪 | 坪単価 | 6.35万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(株)シバタ不動産
〒522-0054
滋賀県彦根市西今町963-5
9:30~17:30 定休日:日・祝日(3月は休まず営業)
彦根市の町名から探す
彦根市にある駅から探す