00件
最近見た物件
00件
検討リスト
彦根市の不動産|株式会社シバタ不動産 > (売買・投資)地域から探す > 彦根市 > 東沼波プライムシティー
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
37件
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
7号地 | 1,048.3395万円 | 78%/200% | 161.19㎡ | 48.75坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
6号地 | 1,059.7982万円 | 60%/200% | 161.45㎡ | 48.83坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
52号地 | 1,162.2153万円 | 70%/200% | 161.43㎡ | 48.83坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
17号地 | 1,185.3384万円 | 60%/200% | 172.62㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
19号地 | 1,195.5048万円 | 60%/200% | 172.58㎡ | 52.20坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
21号地 | 1,196.4746万円 | 60%/200% | 172.72㎡ | 52.24坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
22号地 | 1,196.4746万円 | 60%/200% | 172.72㎡ | 52.24坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
60号地 | 1,208.1021万円 | 70%/200% | 165.03㎡ | 49.92坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
34号地 | 1,215.9641万円 | 60%/200% | 177.08㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
39号地 | 1,226.054万円 | 61%/200% | 176.99㎡ | 53.53坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
37号地 | 1,226.3311万円 | 60%/200% | 177.03㎡ | 53.55坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
38号地 | 1,226.3311万円 | 60%/200% | 177.03㎡ | 53.55坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
36号地 | 1,226.5389万円 | 60%/200% | 177.06㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
35号地 | 1,226.6082万円 | 60%/200% | 177.07㎡ | 53.56坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
59号地 | 1,236.3296万円 | 70%/200% | 164.80㎡ | 49.85坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
16号地 | 1,239.6099万円 | 70%/200% | 172.18㎡ | 52.08坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
102号地 | 1,277.4273万円 | 60%/200% | 174.50㎡ | 52.78坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
14号地 | 1,279.2011万円 | 60%/200% | 173.31㎡ | 52.42坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
13号地 | 1,280.6773万円 | 60%/200% | 173.51㎡ | 52.48坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
50号地 | 1,281.0152万円 | 60%/200% | 174.27㎡ | 52.71坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
11号地 | 1,281.3416万円 | 60%/200% | 173.60㎡ | 52.51坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
9号地 | 1,281.6368万円 | 60%/200% | 173.64㎡ | 52.52坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
48号地 | 1,282.0797万円 | 60%/200% | 173.70㎡ | 52.54坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
44号地 | 1,282.8402万円 | 60%/200% | 172.39㎡ | 52.14坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
99号地 | 1,283.0734万円 | 60%/200% | 174.55㎡ | 52.80坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
10号地 | 1,291.1747万円 | 60%/200% | 173.51㎡ | 52.48坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
12号地 | 1,291.4723万円 | 60%/200% | 173.55㎡ | 52.49坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
43号地 | 1,291.6944万円 | 70%/200% | 172.18㎡ | 52.08坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
103号地 | 1,293.3372万円 | 60%/200% | 174.51㎡ | 52.78坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
8号地 | 1,299.1213万円 | 70%/200% | 173.17㎡ | 52.38坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
24号地 | 1,302.7743万円 | 70%/200% | 174.36㎡ | 52.74坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
27号地 | 1,306.8163万円 | 60%/200% | 177.78㎡ | 53.77坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
33号地 | 1,310.237万円 | 70%/200% | 181.99㎡ | 55.05坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
29号地 | 1,313.0061万円 | 60%/200% | 177.89㎡ | 53.81坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
25号地 | 1,322.0569万円 | 60%/200% | 177.66㎡ | 53.74坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
30号地 | 1,324.1405万円 | 60%/200% | 177.94㎡ | 53.82坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
69号地 | 1,459.4415万円 | 60%/200% | 219.30㎡ | 66.33坪 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 滋賀県彦根市東沼波町1063-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,048.3395万円~1,459.4415万円 | 総区画数 | 104区画 |
土地面積 | 161.19㎡~219.30㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 48.76坪~66.33坪 | 坪単価 | 21.5万円~24.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(株)シバタ不動産
〒522-0054
滋賀県彦根市西今町963-5
9:30~17:30 定休日:日・祝日(3月は休まず営業)
(商談中)Le Vert Court Kamimatsuda III
滋賀県彦根市大藪町
東海道本線「彦根」駅
-
滋賀県彦根市地蔵町
東海道本線「彦根」駅
-
滋賀県彦根市西今町
東海道本線「南彦根」駅
-
滋賀県彦根市鳥居本町
近江鉄道近江本線「鳥居本」駅 徒歩3分
-
(商談中)Le Vert Court Kamimatsuda III
滋賀県彦根市大藪町
東海道本線「彦根」駅
-
滋賀県彦根市西今町
東海道本線「南彦根」駅
-
滋賀県彦根市西今町
東海道本線「南彦根」駅 徒歩12分
-
滋賀県彦根市西今町
東海道本線「南彦根」駅 徒歩12分
-
2025-01-18
滋賀県彦根市西今町
東海道本線「南彦根」駅 徒歩15分
-
2025-01-18
滋賀県彦根市大藪町
東海道本線「彦根」駅 バス24分 「ベルロード平田」 停歩2分
-
2025-01-18
滋賀県彦根市大藪町
東海道本線「彦根」駅 バス24分 「ベルロード平田」 停歩2分
-
東沼波プライムシティーに関するこだわり条件から探す
彦根市以外の市区町村から探す