彦根市の不動産|株式会社シバタ不動産 > (売買・投資)地域から探す > 彦根市 > 東沼波プライムシティー

東沼波プライムシティー

物件写真 PHOTO GALLERY


  • 【外観】東沼波プライムシティー
  • 【外観】東沼波プライムシティー
  • 【外観】東沼波プライムシティー
  • 【外観】東沼波プライムシティー

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

コメント
【外観】

間取り FLOOR PLANS


東沼波プライムシティーの販売区画情報VACANCY INFORMATION

41


区画 価格 建ぺい率/容積率 土地面積 坪数 詳細 お問い合わせ
7号地 1,048.3395万円 78%/200% 161.19㎡ 48.75坪
6号地 1,059.7982万円 60%/200% 161.45㎡ 48.83坪
52号地 1,162.2153万円 70%/200% 161.43㎡ 48.83坪
104号地 1,182.3908万円 60%/200% 186.13㎡ 56.30坪
17号地 1,185.3384万円 60%/200% 172.62㎡ 52.21坪
19号地 1,195.5048万円 60%/200% 172.58㎡ 52.20坪
21号地 1,196.4746万円 60%/200% 172.72㎡ 52.24坪
22号地 1,196.4746万円 60%/200% 172.72㎡ 52.24坪
60号地 1,208.1021万円 70%/200% 165.03㎡ 49.92坪
34号地 1,215.9641万円 60%/200% 177.08㎡ 53.56坪
39号地 1,226.054万円 61%/200% 176.99㎡ 53.53坪
37号地 1,226.3311万円 60%/200% 177.03㎡ 53.55坪
38号地 1,226.3311万円 60%/200% 177.03㎡ 53.55坪
36号地 1,226.5389万円 60%/200% 177.06㎡ 53.56坪
35号地 1,226.6082万円 60%/200% 177.07㎡ 53.56坪
59号地 1,236.3296万円 70%/200% 164.80㎡ 49.85坪
16号地 1,239.6099万円 70%/200% 172.18㎡ 52.08坪
46号地 1,272.4883万円 60%/200% 173.11㎡ 52.36坪
102号地 1,277.4273万円 60%/200% 174.50㎡ 52.78坪
14号地 1,279.2011万円 60%/200% 173.31㎡ 52.42坪
13号地 1,280.6773万円 60%/200% 173.51㎡ 52.48坪
50号地 1,281.0152万円 60%/200% 174.27㎡ 52.71坪
11号地 1,281.3416万円 60%/200% 173.60㎡ 52.51坪
9号地 1,281.6368万円 60%/200% 173.64㎡ 52.52坪
48号地 1,282.0797万円 60%/200% 173.70㎡ 52.54坪
44号地 1,282.8402万円 60%/200% 172.39㎡ 52.14坪
99号地 1,283.0734万円 60%/200% 174.55㎡ 52.80坪
10号地 1,291.1747万円 60%/200% 173.51㎡ 52.48坪
12号地 1,291.4723万円 60%/200% 173.55㎡ 52.49坪
43号地 1,291.6944万円 70%/200% 172.18㎡ 52.08坪
101号地 1,293.1149万円 60%/200% 174.48㎡ 52.77坪
103号地 1,293.3372万円 60%/200% 174.51㎡ 52.78坪
8号地 1,299.1213万円 70%/200% 173.17㎡ 52.38坪
24号地 1,302.7743万円 70%/200% 174.36㎡ 52.74坪
27号地 1,306.8163万円 60%/200% 177.78㎡ 53.77坪
33号地 1,310.237万円 70%/200% 181.99㎡ 55.05坪
29号地 1,313.0061万円 60%/200% 177.89㎡ 53.81坪
25号地 1,322.0569万円 60%/200% 177.66㎡ 53.74坪
28号地 1,322.8755万円 60%/200% 177.77㎡ 53.77坪
30号地 1,324.1405万円 60%/200% 177.94㎡ 53.82坪
69号地 1,459.4415万円 60%/200% 219.30㎡ 66.33坪

+その他の販売区画情報(全41件)を見る

東沼波プライムシティーの物件概要 OVERVIEW


情報の見方
所在地 滋賀県彦根市東沼波町1063-12
交通

東海道・山陽本線南彦根」駅 徒歩16分

近江鉄道近江本線彦根口」駅 徒歩15分

価格 1,048.3395万円~1,459.4415万円 総区画数 104区画
土地面積 161.19㎡~219.30㎡ 開発面積 -
坪数 48.76坪~66.33坪 坪単価 21万円~24.8万円
種別 売地 地目/地勢 宅地 /平坦
取扱会社
  • (株)シバタ不動産
  • 滋賀県彦根市西今町963-5 
  • TEL:0749-23-2401
  • 滋賀県知事 (9) 第1934号
  • (公社)滋賀県宅地建物取引業協会

マップMAP


※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

東沼波プライムシティーへのお問い合わせCONTACT US


(株)シバタ不動産

0749-23-2401

〒522-0054
滋賀県彦根市西今町963-5 

9:30~17:30  定休日:日・祝日(3月は休まず営業)

この物件にお問い合わせする

東沼波プライムシティーへのお問い合わせ contact us


必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

必須

お名前

必須

メールアドレス

任意

電話番号

任意

郵便番号

任意

都道府県

任意

市区町村

任意

番地

任意

内容

【 東沼波プライムシティー へのお問い合わせ】

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進みください。

未入力項目があります

東沼波プライムシティーと地域が近い物件RECOMMENDED


東沼波プライムシティーと最寄駅が近い物件RECOMMENDED


お問い合わせCONTACT US


(株)シバタ不動産

会社画像

0749-23-2401

営業時間:9:30~17:30  定休日:日・祝日(3月は休まず営業)

〒522-0054
滋賀県彦根市西今町963-5 

希望物件リクエスト

新着物件NEW ARRIVAL


×

トップへ戻る