彦根市の不動産|株式会社シバタ不動産 > (賃貸)地域から探す > 彦根市 > ACT
ベルロード沿いのおしゃれなテナント。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2 件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 |
41.8万円 / 0.76万円 |
33,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
54.81坪 / 181.20㎡ |
詳細を見る | お問い合わせ |
5階 |
4.6万円 / 0.49万円 |
5,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
9.37坪 / 31.00㎡ |
詳細を見る | お問い合わせ |
15件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
7階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
9階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 4.6万円~41.8万円 / 0.49万円~0.76万円 | 管理費・共益費 | 5,000円~33,000円 |
坪数/面積 | 9.37坪~54.81坪 / 31.00㎡~181.20㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築24年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
滋賀県彦根市西今町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩23分
築4年
滋賀県彦根市高宮町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩7分
築55年
滋賀県彦根市平田町
東海道・山陽本線「彦根」駅 徒歩29分
築38年
滋賀県彦根市高宮町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩10分
築26年
2024-09-12
滋賀県彦根市高宮町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩7分
築55年
2024-09-12
滋賀県彦根市平田町
東海道・山陽本線「彦根」駅 徒歩29分
築38年
2024-09-12
滋賀県彦根市原町180-57
東海道・山陽本線「彦根」駅 バス10分 「正法寺変電所前」 停歩4分
築36年
ACTに関するこだわり条件から探す