彦根市の不動産|株式会社シバタ不動産 > (賃貸)地域から探す > 彦根市 > ACT
ベルロード沿いのおしゃれなテナント。
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2 件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 |
41.8万円 / 0.76万円 |
33,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
54.81坪 / 181.20㎡ |
詳細を見る | お問い合わせ |
2階 |
12.65万円 / 1.44万円 |
11,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
8.79坪 / 29.07㎡ |
詳細を見る | お問い合わせ |
9件
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 坪数/面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
6階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
10階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** / *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 滋賀県彦根市長曽根南町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 12.65万円~41.8万円 / 0.76万円~1.44万円 | 管理費・共益費 | 11,000円~33,000円 |
坪数/面積 | 8.79坪~54.81坪 / 29.07㎡~181.20㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築23年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
滋賀県彦根市高宮町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩9分
築24年
滋賀県彦根市肥田町
東海道・山陽本線「稲枝」駅 徒歩11分
築49年
滋賀県彦根市平田町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩25分
築32年
滋賀県彦根市高宮町
東海道・山陽本線「南彦根」駅 徒歩7分
築55年
ACTに関するこだわり条件から探す